食材の入荷状況や調理状況の発信に
処方せんポスト等のインフォメーション用途に
商品の入荷状況や流行等の情報発信に
タイムセールや販促イベントの案内に
パソコンでカンタンな操作で各種設定が可能です。
※PC端末やネットワーク環境によっては、一部ご利用できない機能がございます。
Leditで設定したコンテンツはUSBメモリまたはLANケーブル通信により本体に転送します。
※無線の場合、無線LANルーター(オプション)が必要です。
品番 | NS-RS61MTS | |
---|---|---|
表示文字数 | 6文字1段 | |
外形寸法 | 約766(W)×184(H)×81(D)mm | |
表示サイズ | 約576(W)×96(H)mm | |
表示部 | 表示色:赤色チップ型LED(1色32階調) | |
最大記憶データ数 | 約300万文字(フォントのみ入力時) 約18万文字(ガイジのみ入力時) 約24,000枚(イメージ入力時) | |
対応メモリ | USBメモリ(2.0・1.1準拠) | |
外部I / F | ①USBポート ②LAN ③接点入力 ④外部信号出力 | |
電源電圧 | AC100V(50/60Hz) | |
消費入力 | 最大:約50W 待機時:約10W | |
環境条件 | 気温:-10℃〜40℃ 相対湿度:10〜90%(但し結露しないこと) | |
質量 | 約4.4kg | |
設置条件 | 屋外対応/タテ・ヨコ兼用/片面 |
■商品及び表示等の色は実際の製品と多少異なる場合がありますので、ご了承下さい。
■また、本ページは内容及び仕様の一部を予告なく変更することがありますので、ご了承下さい。