外形寸法 約430(W)×841(H)×81(D)mm
屋外でも屋内でも、場所に合わせて縦置き・横置きどちらでも設置可能です。
前面にアクリルパネルを配した一体感のあるデザイン。美しく、透明感と清潔感のあるデザインがさまざまな店舗外観にマッチします。
店内の雰囲気やスタッフ紹介、メニュー・サービス内容など、文字だけでは伝わりきらない情報を詳細な映像と音声で印象的にアピールします。
キャスター付きで楽に移動できるスタンド(オプション)をご用意しました。スマートなフォルムは店舗イメージとの調和をコンセプトにデザインしました〔タテ・ヨコどちらでも設置が可能)。また、本体を壁面に取り付けることも可能です。(別オプションの壁面ベタ付金具が必要となります。)
本機をななめ(上向き)に設置することはおやめ下さい。必ず垂直に設置して下さい。
設置の際は吸気口および排気口を絶対に塞がないでください。本機は精密部品を使用しているため、故障の原因となります。
PC用アプリ「ネットワーク設定ツール」もございます。
ネットワーク設定ツールはパソコンからLAN〔有線/無線)で液晶部に映像や画像のファイルを転送したり、各種設定をすることができるアプリケーションソフトです。
下のリンク先から簡単にダウンロードできます。
※導入・指導が必要な場合は別途有償となります。
※外部ページへ移動します。
専用リモコンで簡単な操作が可能です。オリジナルメッセージも入力でき、使用頻度の高いメッセージは予めフレーズ集として本体に搭載されています。
イベントやタイムサービスなど、特定の曜日や時間帯に指定のメッセージを表示することができます。
液 晶 部 | 輝度 | 高輝度タイプ |
---|---|---|
視野角 | -80〜80°(水平方向) -80〜80°(垂直方向) | |
画素数 | 1,080(W)×1,920(H)(縦置き時) | |
アスペクト比 | 9:16 | |
コントラスト比 | 5000:1 | |
画面サイズ | 24型液晶ディスプレイ(298(W)×531(H)mm) (見寸297(W)×530(H)(縦置き時)) | |
LED部 | 表示サイズ | 320(W)×80(H)mm((見寸320(W)×82(H)(縦置き時)) |
表示文字数 | 4文字1段 | |
1文字サイズ | 80mm角 16×16ドット | |
表示部 | 表示色:白色(32階調) | |
最大記憶データ数 | 約300万文字(FONTのみ使用時)約18万文字(外字のみ入力時) | |
約24,000枚(イメージのみ入力時) | ||
制 御 部 | 対応メディア (LED部) | USBメモリ(USB1.1/2.0)※1 |
対応メディア (液晶部) | USBメモリ(USB1.1/2.0)※1 | |
外部 I/F | 1)USBポート 2)LAN | |
対応ファイル (液晶部) | <画像>JPG(推奨:1,920×1,080ピクセル(最大解像度:約1600万画素)※2※3 PNG(推奨:1,920×1,080ピクセル(最大解像度:約1600万画素)※2※3 <動画>mpg(mpg2)/mp4(mpeg4/H.264)(推奨:1,920×1,080ピクセル<アスペクト比設定16:9>※2 ※4 <音声>mp3(推奨ビットレート:128kbps 推奨サンプリングレート:44.1kHz)※2 | |
再生機能 (液晶部) | スライドショー効果(JPEGのみ):30パターン、スライドショー間隔:7段階(1、3、5、10、30、60、90秒) | |
タイマー機能 | 液晶部:開始・終了時刻の設定 LED部:営業タイマー/チャンネルタイマー/優先タイマーによる表示開始・終了時刻の設定 | |
そ の 他 | スピーカー | 3W×左右に各1個 |
消費電力 | 最大:約80W 待機時:約10W | |
外形寸法 | 430(W)×841(H)×81(D)mm(縦置き時) | |
電源電圧 | AC100V (50/60Hz) | |
環境条件 | 気温:-10℃〜40℃ 相対湿度:10〜90% (但し結露しないこと) | |
質量 | 約11.8kg | |
設置条件 | 屋外仕様(タテ・ヨコ兼用/片面) | |
オプション | USBメモリ/無線LANルータ/専用スタンド(タテ・ヨコ兼用※5)壁面ベタ付金具(タテ・ヨコ兼用※5) |
※1. 当社推奨メモリをご使用下さい。
※2. 記録方式やファイルサイズなどの条件により、対応ファイルフォーマットでも表示・再生できない場合があります。
※3. 画素数が大きいと表示できないことがあります。また切り替えに時間がかかります。
※4. mpg1は再生できません。
※5. 取付け方向は固定となります。